Advertising Remove ads
Bad Boys: Ride or Die poster

Box office

Bad Boys: Ride or Die

Original titleBad Boys 4

Directed by Adil El Arbi and Bilall Fallah · starring Jacob Scipio, Jason Davis and Will Smith

  • €6.4m in Spain

Bad Boys: Ride or Die box office

Box office in Spain

Total gross
€6.4m
Opening weekend
€1.6min 360 cinemas
Best position
No. 12 weekends at No. 1
Weekends in the chart
10
Admissions
909,094
Weekend Pos. Gross Change Cinemas Average Admissions Total
1 €1.6m 360 €4,511 213,846 €1.6m
1 €891,896 −45% 370 €2,411 114,804 €3.3m
2 €497,373 −44% 350 €1,421 66,019 €4.3m
3 €417,465 −16% 321 €1,301 55,515 €5.2m
4 €236,276 −43% 289 €818 30,959 €5.7m
7 €121,861 −48% 228 €534 15,869 €6m
9 €87,012 −29% 155 €561 11,406 €6.2m
10 €34,891 −60% 102 €342 4,647 €6.3m
16 €22,234 −36% 57 €390 2,881 €6.4m
18 €10,390 −53% 26 €400 1,342 €6.4m

Questions about Bad Boys: Ride or Die at the box office

How much did Bad Boys: Ride or Die make in Spain?
€6.4 million over 10 weekends in the chart. It opened with €1.6m, at No. 1.
Advertising Remove ads