Box office
Avengers: Endgame
Directed by Anthony Russo and Joe Russo · starring Joy McAvoy, Robert Downey Jr. and Chris Evans
- $847.9m in the US
- €29m in Spain
- $356m budget
Avengers: Endgame box office
Budget and takings
- Budget $356m
-
US $847.9m
-
UK £88.3m
Box office in the US
- Total gross
- $847.9m
- Budget
- $356m238% of it taken
- Opening weekend
- $30m
- Best position
- No. 2
- Weekends in the chart
- 7
First run · $847.9m
| Weekend | Pos. | Gross | Change | Cinemas | Average | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $30m | — | — | $771.4m | ||
| 3 | $17.2m | −43% | — | — | $798.6m | |
| 6 | $8m | −53% | — | — | $815.7m | |
| 8 | $4.9m | −39% | — | — | $824.4m | |
| 10 | $3.7m | −24% | — | — | $830.7m | |
| 7 | $6.1m | — | — | $841.9m | ||
| 9 | $3.1m | −49% | — | — | $847.9m |
2026 re-release · $39.2m
| Weekend | Pos. | Gross | Change | Cinemas | Average | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $26.1m | 3,060 | $8,532 | $26.1m | ||
| 7 | $4.5m | −83% | 3,000 | $1,491 | $36.3m | |
| 13 | $1.5m | −66% | 1,750 | $859 | $39.2m |
Box office in Spain
- Total gross
- €29m
- Opening weekend
- €1.6min 1,028 cinemas
- Best position
- No. 2
- Weekends in the chart
- 8
First run · €29m
| Weekend | Pos. | Gross | Change | Cinemas | Average | Admissions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | €1.6m | 1,028 | €1,592 | — | €25.2m | ||
| 2 | €899,300 | −45% | 728 | €1,235 | — | €26.7m | |
| 3 | €442,510 | −51% | 468 | €946 | — | €27.6m | |
| 5 | €246,872 | −44% | 370 | €667 | — | €28m | |
| 7 | €163,215 | −34% | 226 | €722 | — | €28.4m | |
| 9 | €99,149 | −39% | 162 | €612 | — | €28.6m | |
| 8 | €101,572 | 137 | €741 | — | €28.8m | ||
| 10 | €45,503 | −55% | 114 | €399 | — | €29m |
2026 re-release · €2.5m
| Weekend | Pos. | Gross | Change | Cinemas | Average | Admissions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | €1.5m | 285 | €5,190 | 172,104 | €1.5m | ||
| 7 | €317,217 | −79% | 214 | €1,482 | 36,192 | €2.2m | |
| 13 | €127,133 | −60% | 125 | €1,017 | 14,221 | €2.4m | |
| 22 | €25,921 | −80% | 52 | €498 | 2,791 | €2.5m |
Questions about Avengers: Endgame at the box office
- How much did Avengers: Endgame make in the US?
- $847.9 million over 7 weekends in the chart. It opened with $30m, at No. 2.
- How much did Avengers: Endgame make in Spain?
- €29 million over 8 weekends in the chart. It opened with €1.6m, at No. 2.
- How much did Avengers: Endgame cost?
- It cost $356 million.